30 short, reflective essays on strategy and product marketing

Ship 30 for 30 Atomic Essays.jpg

As part of #Ship30for30 (August 2021 cohort), I wrote atomic essays (each ~250 words) for every day spanning 30 days! My essays were mostly around growing value, products, and customers in B2B markets. With a nice sprinkling of my experience and topics from climate tech.

Publish Dates: Aug 14, 2021 to Sep 12, 2021

Day 1 -  Published: Aug 14, 2021

Day 1 - Published: Aug 14, 2021

Day 2 -  Published: Aug 15, 2021

Day 2 - Published: Aug 15, 2021

Day 3 -  Published: Aug 16, 2021

Day 3 - Published: Aug 16, 2021

Day 4 -  Published: Aug 17, 2021

Day 4 - Published: Aug 17, 2021

Day 5 -  Published: Aug 18, 2021

Day 5 - Published: Aug 18, 2021

Day 6 -  Published: Aug 19, 2021

Day 6 - Published: Aug 19, 2021

Day 7 -  Published: Aug 20, 2021

Day 7 - Published: Aug 20, 2021

Day 8 -  Published: Aug 21, 2021

Day 8 - Published: Aug 21, 2021

Day 9 -  Published: Aug 22, 2021

Day 9 - Published: Aug 22, 2021

Day 10 -  Published: Aug 23, 2021

Day 10 - Published: Aug 23, 2021

Day 11 -  Published: Aug 24, 2021

Day 11 - Published: Aug 24, 2021

Day 12 -  Published: Aug 25, 2021

Day 12 - Published: Aug 25, 2021

Day 13 -  Published: Aug 26, 2021

Day 13 - Published: Aug 26, 2021

Day 14 -  Published: Aug 27, 2021

Day 14 - Published: Aug 27, 2021

Day 15 -  Published: Aug 28, 2021

Day 15 - Published: Aug 28, 2021

Day 16 -  Published: Aug 29, 2021

Day 16 - Published: Aug 29, 2021

Day 17 -  Published: Aug 30, 2021

Day 17 - Published: Aug 30, 2021

Day 18 -  Published: Aug 31, 2021

Day 18 - Published: Aug 31, 2021

Day 19 -  Published: Sep 1, 2021

Day 19 - Published: Sep 1, 2021

Day 20 -  Published: Sep 2, 2021

Day 20 - Published: Sep 2, 2021

Day 21 -  Published: Sep 3 2021

Day 21 - Published: Sep 3 2021

Day 22 -  Published: Sep 4, 2021

Day 22 - Published: Sep 4, 2021

Day 23 -  Published: Sep 5, 2021

Day 23 - Published: Sep 5, 2021

Day 24 -  Published: Sep 6, 2021

Day 24 - Published: Sep 6, 2021

Day 25 -  Published: Sep 7, 2021

Day 25 - Published: Sep 7, 2021

Day 26 -  Published: Sep 8, 2021

Day 26 - Published: Sep 8, 2021

Day 27 -  Published: Sep 9, 2021

Day 27 - Published: Sep 9, 2021

Day 28 -  Published: Sep 10, 2021

Day 28 - Published: Sep 10, 2021

Day 29 -  Published: Sep 11, 2021

Day 29 - Published: Sep 11, 2021

Day 30 -  Published: Sep 12, 2021

Day 30 - Published: Sep 12, 2021


Sign up for my free MONTHLY NEWSLETTER to get the best B2B product marketing content from around the web – 8 mini case studies / 2 books & their top 3 insights / 10 curated business think pieces

Previous
Previous

Revenue Engine: A model you can build today to win and grow customers

Next
Next

How a company quit its core business to grow in a new space